1
/
de
3
Mac Grégoire
iPhone 16 PRO MAX
iPhone 16 PRO MAX
Prix habituel
€1.261,80 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1.261,80 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques du modèle |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Modèle | iPhone 16 Pro Max(256Go) |
| Autres noms du modèle | iPhone 16 Pro Max (A3296, A3084, A3295, A3297) |
| Région ou pays où il est vendu |
![]() (Global, International) |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 20/09/2024, Annoncé: 09/09/2024 |
| Épaisseur | 8,25 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 77,6 x 163 millimètres |
| Poids | 227 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en titane, verre à l'avant et à l'arrière |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'affichage | 6.9" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~92,2% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1320x2868 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
| Densité de pixel (DPI) | 458 PPI |
| Couleurs d'affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d'exploitation |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Version du système | iOS 18 |
| Mise à jour firmware | iOS 26 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Chipset | 64bits: Apple A18 Pro (3nm) |
| CPU |
Hexa-core, 2 processeurs: 2x 4.04GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A18 Pro GPU (6-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1735427 (v10) Geekbench: 8218 (v6.0) |
💽 Mémoire |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails |
📷 Caméra |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Appareil photo primaire |
(quad caméra) 48 mégapixels 48MP ultra-large f/2.213mm0.7µmPDAF 12MP téléobjectif périscopique f/2.8120mm1/3.06"1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Flash Double LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | 24mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.28" pouces |
| Taille du pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique sur deux appareils |
| Zoom | Zoom numérique et optique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Caméra frontale |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) |
(double caméra frontale) 12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
| Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/1.9 (aperture) |
| Longueur focale | 23mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/3.6" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Réduction du bruit | 3 micros |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| USB | USB 3.2 Type-C connecteur réversible |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale 3D (débloquer) UWB (Ultra Wideband) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 4685 mAh |
| Chargeur, watts | 30W Charge rapide avec câble 4,5W Charge inversée avec câble USB Power Delivery 2.0 |
| Chargement sans fil | 25W Recharge sans fil (Qi Wireless) |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
|
| iPhone 16 Pro Max (256Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black titanium, White titanium, Blue titanium, Natural titanium • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
Share

