1
/
de
3
Mac Grégoire
iPhone 16E
iPhone 16E
Prix habituel
€589,80 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€589,80 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques du modèle |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Modèle | iPhone 16e(128Go) |
| Autres noms du modèle | iPhone 16e (A3212, A3408, A3409, A3410) |
| Région ou pays où il est vendu |
![]() (Global, International) |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 28/02/2025, Annoncé: 19/02/2025 |
| Épaisseur | 7,8 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 71,5 x 146,7 millimètres |
| Poids | 167 grammes |
| Construction, matériaux | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'affichage | 6.1" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points |
| Densité de pixel (DPI) | 457 PPI |
| Couleurs d'affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 1200nits[peak] HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d'exploitation |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Version du système | iOS 18 |
| Mise à jour firmware | iOS 26 |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Chipset | 64bits: Apple A18 (3nm) |
| CPU |
Hexa-core, 2 processeurs: 2x 3.78GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A18 GPU (4-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 1401105 (v10) Geekbench: 8224 (v6) |
💽 Mémoire |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Mémoire RAM | 8Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 128Go (104Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails |
📷 Caméra |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Appareil photo primaire | 48 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Double LED |
| Ouverture | f/1.6 (aperture) |
| Longueur focale | 26mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.56" pouces |
| Taille du pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF sur le dos et autofocus sur la caméra frontale |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Caméra frontale |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Caméra frontal (secondaire) |
(double caméra frontale) 12 mégapixels 0.3MP SL 3D |
| Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/1.9 (aperture) |
| Longueur focale | 23mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/3.6" pouces |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Réduction du bruit | 3 micros |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
|
| Apple iPhone 16e | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
🧭 Capteurs |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale 3D (débloquer) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 4005 mAh |
| Chargeur, watts | 30W Charge rapide avec câble USB Power Delivery 2.0 |
| Chargement sans fil | 7,5W Recharge sans fil (Qi Wireless) |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
|
| Apple iPhone 16e | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Black, White • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID |
GRANTIE iPhone : 2 ans et 6 mois Batteries
Share

