1
/
de
2
Mac Grégoire
iPhone AIR
iPhone AIR
Prix habituel
€877,80 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€877,80 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
📱 Caractéristiques du modèle |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Modèle | iPhone Air(256Go) |
| Autres noms du modèle | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| Région ou pays où il est vendu |
![]() (Global, International) |
| Marque | Apple |
| Date de sortie | 19/09/2025, Annoncé: 09/09/2025 |
| Épaisseur | 5,6 millimètres |
| Dimensions (largeur x longueur) | 74,7 x 156,2 millimètres |
| Poids | 165 grammes |
| Construction, matériaux | Corps en titane, verre à l'avant et à l'arrière Arrière: Ceramic Shield |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière |
📲 Écran |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taille de l'affichage | 6.5" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 1260x2736 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 463 PPI |
| Couleurs d'affichage | 1 milliard |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield 2 |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Système d'exploitation |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Version du système | iOS 26 |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU |
Hexa-core, 2 processeurs: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (carte graphique) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Mémoire |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Mémoire RAM | 12Go LPDDR5X |
| Stockage interne | 256Go (230Go disponible) NVMe (SSD) |
| Stockage extensible | Non supporté |
📶 Réseau téléphonique |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes |
| Carte SIM | e-SIM (électronique) |
| Download / Upload maximum | 5000/1024 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails |
📷 Caméra |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Appareil photo primaire | 48 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 8000x6000 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Double LED |
| Ouverture | f/1.6 (aperture) |
| Longueur focale | 26mm (lentille) |
| Taille du capteur | 1/1.56" pouces |
| Taille du pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique sur deux appareils |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Caméra frontale |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Caméra frontal (secondaire) |
(double caméra frontale) 18 mégapixels 0.3MP SL 3D |
| Résolution appareil photo | 5184x3456 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/1.9 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Réduction du bruit | 2 micros |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible |
| Sortie audio | Type-C connecteur réversible |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
đź§ Capteurs |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale 3D (débloquer) UWB (Ultra Wideband) |
| Vibration | Supporté |
🔋 Batterie |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 3149 mAh |
| Chargeur, watts | 30W Charge rapide avec câble 4,5W Charge inversée avec câble USB Power Delivery 2.0 |
| Chargement sans fil | 25W Recharge sans fil (Qi2 Wireless) |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
âž• Autres fonctions |
|
| iPhone Air (256Go) | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |
| Autres informations | • Couleurs: Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
Â
Share

