1
/
de
7
Mac Grégoire
XIAOMI REDMI 14C 8Go 256GB
XIAOMI REDMI 14C 8Go 256GB
Prix habituel
€129,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€129,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Types de produit | Smartphone 4G, Smartphone chinois, Smartphone Android, Phablette |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2024 |
| Série | Xiaomi Redmi |
| Gamme de smartphone | Entrée de gamme |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 6,88 pouces / 17,475 cm |
| Résolution d'écran | 1.640 x 720 pixels / HD |
| Types d'écran | IPS, LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l'écran | Encoche goutte d'eau, 240 Hz Touch-Sensor |
| Densité de pixel | 260 ppi |
| Ratio screen-to-body | 89,7 % |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Contraste | 1 500:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur |
| Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,8, 28mm |
| Capteur photo 2 | 2 MP, f/2,4 |
| Flash | LED |
| Fonction de mise au point | Autofocus à détection de phase |
| Fonction de l'appareil photo arrière | Intelligence artificielle, HDR, Mode portrait, Mode nuit, Lecture au ralenti |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | Full HD (30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 13 MP, Grand angle, f/2 |
| Fonction de l'appareil photo frontal | HDR |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | Full HD (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Extension de mémoire max. | 1 000 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Helio G81 Ultra |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| GPU | Mali G52 MC2 |
| Cartes mémoire | Micro SDHC (Micro SecureDigital HC), Micro SDXC (Micro SecureDigital XC), Micro SD (Micro SecureDigital) |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Multimédia | Radio FM |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | HyperOS |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonction IA | Amélioration des prises de vue |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), UMTS (3G), WCDMA (3G + HDSPA), HSPA (3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Connexion locale | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordements | USB-C, Jack 3,5 mm |
| Standard USB | 2.0 |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Noir |
| Matière du corps | Bordure en plastique |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 211 g |
| Hauteur | 171,9 mm |
| Largeur | 77,8 mm |
| Épaisseur | 8,2 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 160 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible |
| Spécifications du courant de charge | 18W |
| Autonomie en veille | 42 h / 1 jours |
| Lecture vidéo | Jusqu'à 22 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Extracteur de carte SIM, Mode d'emploi |
Share
