1
/
de
5
Mac Grégoire
XIAOMI REDMI 15C 4Go 128GB
XIAOMI REDMI 15C 4Go 128GB
Prix habituel
€118,20 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€118,20 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Étiquette énergie | |
|---|---|
| Autonomie de la batterie par cycle | 77h 49min |
| Classe de fiabilité en cas de chute | A |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de recharge | 1 000 x |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP64 |
| Informations générales | |
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Série | Xiaomi Redmi |
| Gamme de smartphone | Entrée de gamme |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
| Résolution d'écran | 1.600 x 720 pixels / HD |
| Types d'écran | IPS, LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d'aspect de l'écran | 20:9 |
| Particularités de l'écran | Encoche goutte d'eau |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass 3 |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 260 ppi |
| Contraste | 1 200:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur |
| Capteur photo 1 | 50 MP, f/1,8, Grand angle |
| Capteur photo 2 | 2 MP, f/2,4 |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus, Autofocus à détection de phase |
| Fonction de l'appareil photo arrière | HDR, Mode nuit, Mode portrait, Panorama |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 8 MP, f/2, Grand angle |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Mode nuit, Mode portrait |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Fabricant du processeur | Mediatek |
| Famille de processeur | Helio G81 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| GPU | Mali G52 MC2 |
| Carte SIM | Nano SIM |
| Carte mémoire | Micro SD (Micro SecureDigital) |
| Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d'empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | HyperOS 2 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Communication | |
| Réseau | 4G, 3G, 2G |
| Communication mobile large bande | LTE (4G) |
| Connexion locale | Écran Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordements | USB-C, Jack 3,5 mm |
| Standards USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Vert |
| Matière du corps | Plastique |
| Position du capteur d'empreinte | Latérale |
| Poids | 211 g |
| Hauteur | 173,2 mm |
| Largeur | 81,1 mm |
| Épaisseur | 8,2 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 6 000 mAh |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
| Spécifications du courant de charge | 33W |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |
Share
